काठमाडौँ, २५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.73 | 120.33 |
EUR (European Euro) | 1 | 135.05 | 135.72 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.08 | 150.84 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.15 | 127.79 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.14 | 83.55 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.07 | 88.52 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.81 | 86.24 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.13 | 11.19 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.07 | 17.16 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.92 | 32.08 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.88 | 33.05 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.83 | 3.85 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.60 | 32.76 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.02 | 28.16 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.01 | 10.06 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.94 | 13.00 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.13 | 18.22 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.45 | 15.53 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 388.74 | 390.69 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.55 | 319.14 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.




