काठमाडौँ, २७ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for June 9, 2020
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.57 | 121.17 |
EUR (European Euro) | 1 | 135.94 | 136.62 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.67 | 153.43 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 125.22 | 125.84 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.21 | 84.63 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.91 | 90.36 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.67 | 87.10 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.02 | 11.07 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.04 | 17.13 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.13 | 32.29 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.12 | 33.28 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.83 | 3.85 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.83 | 32.99 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.25 | 28.39 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.05 | 10.10 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.07 | 13.14 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.23 | 18.32 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.56 | 15.63 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.66 | 393.61 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.31 | 320.90 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।




