काठमाडौँ, १ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.46 | 121.06 |
EUR (European Euro) | 1 | 131.01 | 131.66 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 148.27 | 149.01 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.43 | 125.05 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 78.33 | 78.72 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 85.97 | 86.39 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.12 | 85.55 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.26 | 11.32 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.98 | 17.07 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.07 | 32.23 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.08 | 33.25 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.80 | 32.96 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.84 | 27.98 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.84 | 9.88 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.36 | 12.42 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.57 | 17.66 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.54 | 15.62 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.71 | 391.65 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.10 | 320.69 |




