काठमाडौँ, २२ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.88 | 120.48 |
EUR (European Euro) | 1 | 131.69 | 132.35 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 149.91 | 150.66 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.70 | 125.32 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 76.95 | 77.34 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 85.11 | 85.53 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 84.70 | 85.13 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.21 | 11.27 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 16.98 | 17.06 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.92 | 32.08 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.74 | 32.90 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.68 | 3.70 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.64 | 32.80 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.89 | 28.03 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.79 | 9.84 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.18 | 12.24 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.64 | 17.73 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.46 | 15.54 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 388.67 | 390.61 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.20 | 318.78 |




