काठमाडौँ, २९ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.57 | 121.17 |
EUR (European Euro) | 1 | 130.71 | 131.36 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 149.62 | 150.37 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.20 | 124.82 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 78.73 | 79.13 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.57 | 87.01 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.33 | 85.76 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.04 | 17.13 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.10 | 32.26 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.11 | 33.27 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.74 | 3.76 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.83 | 32.99 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.82 | 27.96 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.93 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.33 | 12.39 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.53 | 17.61 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.55 | 15.63 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.39 | 392.33 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.78 | 321.37 |




