काठमाडौँ, २४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.71 | 121.31 |
EUR (European Euro) | 1 | 130.96 | 131.61 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.15 | 150.90 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.47 | 125.09 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 77.65 | 78.04 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 85.86 | 86.29 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.25 | 85.68 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.09 | 17.18 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.15 | 32.31 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.15 | 33.32 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.74 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.86 | 33.03 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.03 | 28.17 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.93 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.24 | 12.30 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.55 | 17.64 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.57 | 15.65 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.26 | 392.20 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.25 | 320.84 |




