काठमाडौँ, १९ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.88 | 120.48 |
EUR (European Euro) | 1 | 130.41 | 131.06 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 149.77 | 150.51 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 123.44 | 124.06 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 78.40 | 78.80 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.41 | 86.84 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.06 | 85.49 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.24 | 11.30 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.00 | 17.09 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.91 | 32.07 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.93 | 33.09 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.64 | 32.80 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.82 | 27.96 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.93 | 9.98 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.19 | 12.25 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.48 | 17.57 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.47 | 15.54 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.97 | 388.91 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.45 | 319.04 |




