काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.81 | 121.41 |
EUR (European Euro) | 1 | 131.33 | 131.98 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.39 | 151.13 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.35 | 124.97 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 78.88 | 79.27 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 86.66 | 87.09 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.45 | 85.88 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.35 | 11.41 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.08 | 17.17 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.14 | 32.30 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.18 | 33.34 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.89 | 33.05 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 27.77 | 27.91 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.92 | 9.97 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.26 | 12.32 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.61 | 17.70 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.59 | 15.66 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 390.14 | 392.08 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.51 | 321.10 |




