काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for August 3, 2022
Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 125.65 | 126.25 |
| EUR (European Euro) | 1 | 128.60 | 129.22 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.43 | 154.16 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.00 | 132.63 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 87.06 | 87.47 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.61 | 98.07 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 91.09 | 91.52 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.60 | 9.65 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.58 | 18.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 33.44 | 33.60 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 34.22 | 34.38 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.48 | 3.49 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 34.21 | 34.37 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.35 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.60 | 9.65 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.40 | 12.46 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.28 | 17.36 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.01 | 16.08 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 409.99 | 411.95 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 333.29 | 334.88 |







