काठमाडौँ, १० जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २१ | रू ३५ | रू २८.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५२ | रू ६५ | रू ५७.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.७५ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २८ | रू ३४ | रू ३०.५७ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २६ | रू २८ | रू २७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू ३० | रू २१.२५ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३२.५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२२.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४३० | रू ४१५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३२५ | रू २८७.५० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४४० | रू ४२०.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४८.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १४.६७ |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३७.५० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७४५.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० | रू ४०२.५० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८५.५० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ७०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २९० | रू ३१० | रू ३००.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |



