काठमाडौँ, १४ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for September 30, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.87 | 118.47 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.69 | 138.39 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.76 | 152.53 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.62 | 128.27 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.71 | 84.13 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.17 | 88.62 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.00 | 86.43 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.15 | 11.21 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.28 | 17.37 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.43 | 31.59 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.37 | 32.54 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.72 | 3.74 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.09 | 32.25 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.32 | 28.47 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.08 | 10.14 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.05 | 13.11 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.49 | 18.59 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.21 | 15.29 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.95 | 386.91 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 312.53 | 314.12 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.