काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.61 | 120.21 |
EUR (European Euro) | 1 | 141.59 | 142.30 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 156.90 | 157.69 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.48 | 132.14 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.24 | 86.67 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.19 | 90.65 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.30 | 87.74 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.23 | 17.32 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.89 | 32.05 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.85 | 33.01 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.86 | 3.88 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.56 | 32.73 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.53 | 28.67 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.07 | 10.12 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.76 | 13.83 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.00 | 19.10 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.43 | 15.51 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.46 | 393.43 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.57 | 319.16 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.





