काठमाडौँ, २९ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 12, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.05 | 117.65 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.35 | 143.08 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.33 | 166.18 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.65 | 130.32 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.80 | 92.27 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.68 | 97.18 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.24 | 88.69 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.75 | 10.81 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.22 | 18.32 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.21 | 31.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.15 | 32.31 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.87 | 32.03 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.42 | 28.57 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.47 | 10.52 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.07 | 14.15 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.15 | 19.24 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.07 | 15.15 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.00 | 390.99 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.50 | 312.09 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






