काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for March 3, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.08 | 117.68 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.62 | 141.34 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.35 | 163.19 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.47 | 128.12 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.78 | 91.25 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.41 | 92.88 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.83 | 88.28 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.95 | 11.01 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.09 | 18.18 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.21 | 31.37 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.16 | 32.32 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.87 | 3.89 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.87 | 32.04 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.85 | 29.00 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.46 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.85 | 13.92 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.01 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.09 | 15.17 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.56 | 388.54 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.47 | 312.07 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






