काठमाडौँ, ११ पौष । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.38 | 117.98 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.85 | 143.58 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.05 | 159.86 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.95 | 132.63 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.27 | 89.73 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.21 | 91.68 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.37 | 88.82 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.34 | 11.40 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.95 | 18.04 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.28 | 31.44 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.24 | 32.40 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.96 | 32.12 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.91 | 29.06 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.66 | 10.72 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.18 | 14.25 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.24 | 19.34 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.14 | 15.22 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.31 | 386.28 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.33 | 312.92 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।






