काठमाडौँ, १ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.07 | 119.67 |
| EUR (European Euro) | 1 | 140.91 | 141.62 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 157.04 | 157.83 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.45 | 131.11 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.56 | 86.99 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.66 | 91.12 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.37 | 88.82 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.38 | 11.44 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.02 | 18.11 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.75 | 31.91 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.70 | 32.86 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.95 | 3.97 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.42 | 32.58 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.88 | 29.03 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.75 | 10.80 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.72 | 13.79 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.91 | 19.01 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.36 | 15.43 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 389.69 | 391.65 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.84 | 317.43 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






