काठमाडौँ, १७ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 2, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.27 | 118.87 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.77 | 138.47 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.05 | 153.82 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.99 | 129.64 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.11 | 83.53 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.80 | 89.26 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.57 | 87.00 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.67 | 17.76 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.54 | 31.70 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.48 | 32.64 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.80 | 3.82 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.20 | 32.36 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.47 | 28.62 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.46 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.29 | 13.36 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.50 | 18.60 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.26 | 15.33 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.31 | 388.27 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 313.68 | 315.28 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






