काठमाडौँ, २९ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 14, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.36 | 117.96 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.04 | 139.75 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.17 | 150.94 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.14 | 129.80 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.49 | 85.92 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.10 | 89.56 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.77 | 86.21 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.06 | 11.11 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.17 | 17.26 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.29 | 31.45 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.23 | 32.39 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.95 | 32.12 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.26 | 28.40 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.88 | 9.93 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.38 | 13.45 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.69 | 18.78 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.14 | 15.22 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 383.73 | 385.69 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.23 | 312.82 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






