काठमाडौँ, २६ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 18, 2019
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | ||
EUR (European Euro) | 1 | ||
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | ||
CHF (Swiss Franc) | 1 | ||
AUD (Australian Dollar) | 1 | ||
CAD (Canadian Dollar) | 1 | ||
SGD (Singapore Dollar) | 1 | ||
JPY (Japanese Yen) | 10 | ||
CNY (Chinese Yuan) | 1 | ||
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | ||
QAR (Qatari Riyal) | 1 | ||
THB (Thai Baht) | 1 | ||
AED (UAE Dirham) | 1 | ||
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | ||
KRW (South Korean Won) | 100 | ||
SEK (Swedish Kroner) | 1 | ||
DKK (Danish Kroner) | 1 | ||
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | ||
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | ||
BHD (Bahrain Dinar) | 1 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.



