काठमाडौँ, १८ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 1, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.78 | 131.38 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.54 | 142.19 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.05 | 161.79 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 140.84 | 141.49 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.41 | 91.83 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.10 | 97.54 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.24 | 99.69 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.03 | 10.08 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.35 | 19.44 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.84 | 35.00 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.67 | 35.83 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.95 | 3.97 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.61 | 35.77 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.66 | 30.80 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.56 | 10.61 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.50 | 12.56 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.03 | 19.12 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.69 | 16.76 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.13 | 430.09 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 346.89 | 348.48 |






