काठमाडौँ, २० बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 3, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.20 | 118.80 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.08 | 142.80 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 163.31 | 164.13 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.39 | 130.05 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 91.21 | 91.68 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.24 | 96.73 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.85 | 89.30 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.82 | 10.87 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.26 | 18.35 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.52 | 31.68 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.46 | 32.62 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.79 | 3.81 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.18 | 32.34 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.86 | 29.01 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.57 | 10.63 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.96 | 14.03 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.11 | 19.20 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.22 | 15.29 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.17 | 394.16 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 313.53 | 315.12 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.