काठमाडौँ, २६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 8, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.99 | 119.59 |
EUR (European Euro) | 1 | 141.50 | 142.22 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.52 | 165.35 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.10 | 128.74 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.77 | 91.22 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 94.53 | 95.01 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.87 | 89.32 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.84 | 10.89 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.18 | 18.28 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.73 | 31.89 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.67 | 32.84 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.79 | 3.81 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.39 | 32.56 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.80 | 28.95 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.64 | 10.69 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.81 | 13.88 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.03 | 19.12 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.29 | 15.36 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.22 | 396.20 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 315.60 | 317.19 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.