काठमाडौँ, २४ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 6, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.97 | 117.57 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.41 | 138.12 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 162.13 | 162.96 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.06 | 124.70 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 89.18 | 89.64 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 93.20 | 93.67 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.99 | 87.44 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.58 | 10.63 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.81 | 17.90 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.19 | 31.35 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.12 | 32.28 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.72 | 3.74 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.84 | 32.01 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.24 | 28.38 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.37 | 10.42 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.37 | 13.43 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.47 | 18.57 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.04 | 15.12 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.00 | 388.98 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.24 | 311.84 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.