काठमाडौँ, २३ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 5, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.68 | 117.28 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.26 | 137.97 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.40 | 162.23 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 123.82 | 124.46 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.75 | 89.21 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.79 | 93.26 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.69 | 87.14 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.54 | 10.59 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.77 | 17.86 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.11 | 31.27 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.04 | 32.20 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.77 | 31.93 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.18 | 28.33 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.33 | 10.38 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.40 | 13.46 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.45 | 18.54 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.00 | 15.08 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.10 | 388.09 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.50 | 311.09 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.