काठमाडौँ, १९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
xchange Rate for February 1, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.43 | 117.03 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.31 | 142.03 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.65 | 160.48 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.75 | 131.43 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.99 | 89.45 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.11 | 91.58 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.60 | 88.06 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.12 | 11.18 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.11 | 18.21 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.04 | 31.20 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.97 | 32.14 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.70 | 31.86 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.80 | 28.95 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.46 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.93 | 14.00 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.00 | 19.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.02 | 15.09 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.57 | 386.56 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 308.75 | 310.34 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






