काठमाडौँ, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 14, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.74 | 117.34 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.27 | 143.00 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 159.77 | 160.59 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 131.56 | 132.24 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.48 | 90.94 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.69 | 92.16 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.10 | 88.56 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.24 | 11.30 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.05 | 18.14 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.12 | 31.28 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.06 | 32.22 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.88 | 3.90 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.78 | 31.95 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.87 | 29.02 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.64 | 10.70 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.09 | 14.17 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.13 | 19.22 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.13 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 385.12 | 387.10 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.68 | 311.27 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.