काठमाडौँ, २९ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.55 | 118.15 |
EUR (European Euro) | 1 | 142.39 | 143.12 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 155.46 | 156.25 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 132.15 | 132.83 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.56 | 89.01 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.07 | 92.54 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.93 | 88.38 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.30 | 11.36 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.96 | 18.05 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.34 | 31.50 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.28 | 32.44 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.00 | 32.17 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 29.01 | 29.16 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.77 | 10.82 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.90 | 13.97 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.13 | 19.23 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.17 | 15.24 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.23 | 388.20 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.78 | 313.37 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.