काठमाडौँ, १८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for December 3, 2020Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.79 | 118.39 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.00 | 142.72 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 157.21 | 158.02 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.75 | 131.41 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 86.95 | 87.40 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 91.09 | 91.56 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.87 | 88.32 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.25 | 11.31 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.94 | 18.04 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.40 | 31.56 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.35 | 32.52 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.89 | 3.91 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.07 | 32.23 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.89 | 29.04 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.68 | 10.73 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.86 | 13.93 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.07 | 19.17 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.19 | 15.27 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.63 | 388.60 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 312.39 | 313.98 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






