काठमाडौँ, २१ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for November 6, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 118.73 | 119.33 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.01 | 140.72 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 154.81 | 155.59 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.73 | 131.39 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.66 | 86.10 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 90.44 | 90.90 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.69 | 88.13 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.39 | 11.45 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.91 | 18.00 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.66 | 31.82 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.61 | 32.77 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.84 | 3.86 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.32 | 32.49 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.61 | 28.76 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.55 | 10.60 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.59 | 13.66 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.80 | 18.90 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.31 | 15.39 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 388.21 | 390.17 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 314.86 | 316.45 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.