काठमाडौँ, १२ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 28, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.64 | 118.24 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.97 | 139.68 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.14 | 153.92 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.52 | 130.18 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.82 | 84.25 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.19 | 89.64 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.50 | 86.94 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.24 | 11.30 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.52 | 17.61 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.37 | 31.53 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.31 | 32.47 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.77 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.03 | 32.19 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.24 | 28.38 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.44 | 10.49 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.44 | 13.51 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.68 | 18.77 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.18 | 15.26 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.85 | 386.81 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 312.02 | 313.61 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






