काठमाडौँ, ८ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 24, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.50 | 118.10 |
| EUR (European Euro) | 1 | 139.19 | 139.90 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 153.55 | 154.34 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.91 | 130.58 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.93 | 84.36 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.51 | 89.97 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.58 | 87.03 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.22 | 11.28 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.61 | 17.70 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.33 | 31.49 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.27 | 32.44 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.99 | 32.15 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.26 | 28.41 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.41 | 10.47 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.41 | 13.48 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.71 | 18.80 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.16 | 15.24 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.38 | 386.34 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 311.65 | 313.25 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






