काठमाडौँ, २९ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 15, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.99 | 117.59 |
| EUR (European Euro) | 1 | 137.28 | 137.98 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.51 | 152.29 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.86 | 128.51 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.87 | 84.30 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.04 | 89.50 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.18 | 86.62 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.10 | 11.16 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.38 | 17.47 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.19 | 31.35 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.13 | 32.30 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.85 | 32.01 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.19 | 28.33 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.26 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.24 | 13.31 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.44 | 18.54 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.10 | 15.17 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.27 | 384.23 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.27 | 311.86 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






