काठमाडौँ, २७ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 13, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.94 | 117.54 |
| EUR (European Euro) | 1 | 138.01 | 138.72 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.23 | 153.01 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.34 | 129.00 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.34 | 84.77 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.07 | 89.52 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.17 | 86.61 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.09 | 11.14 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.32 | 17.41 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.17 | 31.33 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.12 | 32.28 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.75 | 3.77 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.84 | 32.00 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.35 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.17 | 10.22 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.27 | 13.34 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.54 | 18.64 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.09 | 15.17 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 382.19 | 384.16 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.11 | 311.70 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.






