काठमाडौँ, २६ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 12, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.72 | 117.32 |
EUR (European Euro) | 1 | 138.03 | 138.74 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 152.30 | 153.09 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 128.22 | 128.88 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 84.51 | 84.94 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.97 | 89.43 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.28 | 86.72 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.05 | 11.11 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.43 | 17.52 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.12 | 31.28 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.05 | 32.22 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.77 | 3.79 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.78 | 31.94 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.35 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.21 | 10.26 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.29 | 13.36 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.56 | 18.65 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.14 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.81 | 383.77 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.53 | 311.12 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.