काठमाडौँ, २५ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for October 11, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.72 | 117.32 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.74 | 138.44 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.08 | 151.85 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.89 | 128.55 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.90 | 84.33 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.65 | 89.10 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.12 | 86.56 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.02 | 11.08 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.41 | 17.50 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.11 | 31.27 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.06 | 32.22 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.76 | 3.78 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.78 | 31.94 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.21 | 28.35 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.19 | 10.25 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.19 | 13.26 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.50 | 18.60 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.14 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 381.30 | 383.26 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.51 | 311.10 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.