काठमाडौँ, १३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for September 29, 2020Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 117.75 | 118.35 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.15 | 137.85 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 151.33 | 152.10 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.02 | 127.67 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 82.98 | 83.40 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 87.96 | 88.41 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 85.63 | 86.07 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.18 | 11.24 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.27 | 17.36 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.39 | 31.55 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.34 | 32.50 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.06 | 32.22 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.20 | 28.34 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.04 | 10.09 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.96 | 13.03 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.42 | 18.52 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.19 | 15.27 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 384.30 | 386.25 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 312.20 | 313.80 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.