काठमाडौँ, २० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 119.73 | 120.33 |
EUR (European Euro) | 1 | 140.46 | 141.17 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 155.96 | 156.74 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.44 | 131.10 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 85.10 | 85.52 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.14 | 89.58 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.96 | 87.40 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.29 | 11.35 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.14 | 17.23 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.92 | 32.08 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.88 | 33.05 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.83 | 3.85 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.60 | 32.76 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.36 | 28.50 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.02 | 10.07 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.65 | 13.71 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.86 | 18.96 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.45 | 15.53 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 391.27 | 393.23 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 317.54 | 319.13 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.





