काठमाडौँ, १२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.76 | 121.36 |
EUR (European Euro) | 1 | 135.46 | 136.13 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.09 | 150.83 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.27 | 127.90 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.03 | 83.44 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 88.65 | 89.09 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.75 | 87.18 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.26 | 11.32 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.06 | 17.15 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.19 | 32.35 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.17 | 33.33 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.90 | 3.92 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 32.88 | 33.04 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.23 | 28.37 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.04 | 10.09 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.93 | 12.99 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.17 | 18.26 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.58 | 15.66 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 392.41 | 394.36 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.82 | 321.41 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.




