काठमाडौँ, २ असोज । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५८ | रू ५५.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५८ | रू ६२ | रू ६०.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू १८०० | रू २००० | रू १,९००.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २४० | रू २२३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २८६.६७ |



