काठमाडौँ, १९ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for February 2, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.78 | 131.38 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.43 | 143.08 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.16 | 161.90 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 142.74 | 143.40 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 92.57 | 93.00 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 98.23 | 98.69 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.64 | 100.10 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.07 | 10.12 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.40 | 19.49 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.85 | 35.01 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.70 | 35.87 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.98 | 4.00 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.61 | 35.77 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.66 | 30.80 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.64 | 10.69 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.55 | 12.61 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.14 | 19.23 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.68 | 16.75 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 428.44 | 430.40 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 346.92 | 348.51 |






