काठमाडौँ, १६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for January 30, 2023
Select Date:Go
Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 130.14 | 130.74 |
| EUR (European Euro) | 1 | 141.45 | 142.10 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.36 | 162.10 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 141.33 | 141.99 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 92.45 | 92.88 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 97.77 | 98.22 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 99.13 | 99.58 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.02 | 10.07 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 19.18 | 19.27 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 34.67 | 34.83 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 35.53 | 35.69 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.97 | 3.99 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 35.43 | 35.60 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 30.66 | 30.80 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.58 | 10.63 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.63 | 12.68 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.02 | 19.10 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 16.62 | 16.70 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 426.39 | 428.36 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 345.19 | 346.78 |






