काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 19, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.58 | 117.18 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.44 | 143.18 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 165.60 | 166.45 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.92 | 130.59 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.93 | 91.40 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.88 | 97.38 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.66 | 88.11 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.70 | 10.76 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.14 | 18.24 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.09 | 31.25 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.01 | 32.17 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.71 | 3.73 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.74 | 31.90 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.25 | 28.40 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.33 | 10.38 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.04 | 14.12 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.15 | 19.25 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.01 | 15.09 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 387.71 | 389.70 |
| BHD (Bahrain Dinar) |






