काठमाडौँ, ३ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for May 17, 2021Select Date:GoFixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.96 | 117.56 |
| EUR (European Euro) | 1 | 142.01 | 142.74 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 164.94 | 165.79 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 129.77 | 130.43 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.92 | 91.39 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.62 | 97.12 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 87.77 | 88.22 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.70 | 10.75 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.17 | 18.26 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.19 | 31.35 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 31.61 | 31.78 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 31.84 | 32.01 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.35 | 28.50 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 10.38 | 10.44 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 14.03 | 14.10 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 19.10 | 19.20 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.06 | 15.13 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 388.70 | 390.69 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 310.25 | 311.84 |






