काठमाडौँ, २१ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for April 3, 2021Select Date:GoExchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency | Unit | Buy | Sell |
---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 116.68 | 117.28 |
EUR (European Euro) | 1 | 137.47 | 138.17 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 161.42 | 162.25 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 124.01 | 124.65 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 88.80 | 89.26 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 92.90 | 93.38 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.83 | 87.27 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 10.57 | 10.62 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.78 | 17.87 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 31.11 | 31.27 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 32.05 | 32.21 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.73 | 3.75 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 31.77 | 31.93 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.19 | 28.34 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 10.35 | 10.40 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 13.39 | 13.46 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.48 | 18.58 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.01 | 15.08 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 386.24 | 388.23 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 309.48 | 311.07 |
Note: Under the present system the open market exchange rates quoted by different banks may differ.