काठमाडौँ, २७ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 150.18 | 150.78 |
| eur (European Euro) | 1 | 166.60 | 167.27 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 199.31 | 200.11 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 180.56 | 181.28 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 102.52 | 102.93 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 105.37 | 105.79 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 116.89 | 117.35 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.40 | 9.44 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.52 | 22.61 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.02 | 40.18 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.20 | 41.37 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.45 | 4.46 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 40.89 | 41.05 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.82 | 36.97 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.28 | 11.32 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.07 | 15.13 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.29 | 22.38 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.14 | 19.22 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 486.65 | 488.59 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 398.25 | 399.84 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 390.06 | 391.62 |







