काठमाडौँ, २३ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for October 9, 2026
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 154.56 | 155.16 |
| eur (European Euro) | 1 | 172.83 | 173.50 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.87 | 204.66 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 185.28 | 186.00 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 107.44 | 107.86 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.36 | 108.78 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 120.55 | 121.02 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.77 | 9.80 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 23.06 | 23.15 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.17 | 41.33 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 42.40 | 42.57 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.59 | 4.61 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 42.08 | 42.25 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.78 | 37.92 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.50 | 11.54 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.43 | 15.49 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.12 | 23.21 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.70 | 19.77 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 501.57 | 503.52 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 409.81 | 411.40 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 401.46 | 403.02 |







