काठमाडौँ, ५ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ६०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७० | रू ७८ | रू ७३.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४४ | रू ५२ | रू ४८.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २३ | रू २५ | रू २४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३९.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४५ | रू ३६.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५१.२५ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ३५ | रू ६० | रू ४९.१७ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४३.७५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ५८.३३ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४३.३३ |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६५ | रू ७५ | रू ७०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३४० | रू ३८० | रू ३६०.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू ११० | रू ९६.६७ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २३० | रू २०५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू २८ | रू ३८ | रू ३३.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४७.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५५ | रू ४७.५० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० | रू ४०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७५ | रू २०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३१० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |



