काठमाडौँ, ४ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५२ | रू ४८.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७३ | रू ८० | रू ७६.२० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २२ | रू २५ | रू २३.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३८ | रू ३६.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६३.३३ |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ८० | रू ६७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२३.३३ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २५ | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.३३ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७४.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १६० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३८२.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १८० | रू २३० | रू २०५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू २८ | रू ३८ | रू ३२.७५ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३५ | रू ५५ | रू ४५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० | रू ४०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५८.७५ |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७५ | रू २०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १४० | रू १२०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३३० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३१० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |



