काठमाडौँ, १६ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 150.97 | 151.57 |
| eur (European Euro) | 1 | 176.57 | 177.27 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.55 | 204.36 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 191.16 | 191.92 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 108.13 | 108.56 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 110.46 | 110.90 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.18 | 118.65 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.45 | 9.49 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.08 | 22.17 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.25 | 40.41 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.41 | 41.58 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.64 | 4.66 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.10 | 41.26 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.20 | 38.35 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.23 | 10.27 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.28 | 16.34 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.63 | 23.72 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.26 | 19.34 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 492.72 | 494.68 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 400.19 | 401.78 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 392.12 | 393.68 |







