काठमाडौँ, ९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबार तोकेको विनिमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ ।
Exchange Rate for June 23, 2020
Exchange Rates Fixed By Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
USD (U.S. Dollar) | 1 | 121.34 | 121.94 |
EUR (European Euro) | 1 | 136.08 | 136.75 |
GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 150.46 | 151.21 |
CHF (Swiss Franc) | 1 | 127.71 | 128.34 |
AUD (Australian Dollar) | 1 | 83.46 | 83.87 |
CAD (Canadian Dollar) | 1 | 89.38 | 89.82 |
SGD (Singapore Dollar) | 1 | 86.99 | 87.42 |
JPY (Japanese Yen) | 10 | 11.35 | 11.41 |
CNY (Chinese Yuan) | 1 | 17.15 | 17.24 |
SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.35 | 32.51 |
QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.33 | 33.49 |
THB (Thai Baht) | 1 | 3.91 | 3.93 |
AED (UAE Dirham) | 1 | 33.04 | 33.20 |
MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.34 | 28.48 |
KRW (South Korean Won) | 100 | 9.99 | 10.04 |
SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.88 | 12.95 |
DKK (Danish Kroner) | 1 | 18.25 | 18.34 |
HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.66 | 15.73 |
KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 394.09 | 396.04 |
BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 321.73 | 323.32 |
राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा वाणिज्य बैंकहरुले भने केही रकम तलमाथि गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् ।




